جدول قیمت طلا و سکه سه شنبه 17 شهریور/ کاهش همه قیمتها
در 24 ساعت گذشته تمامی قیمتها از جمله انس جهانی طلا کاهش داشتهاند.
کد خبر : 36251
تاریخ انتشار : دوشنبه 7 سپتامبر 2026 - 23:43
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4406 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 99/680/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 23/011/100 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 30/678/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 229/000/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 226/500/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 117/000/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 62/500/000تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 33/000/000تومان | کاهشی |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0