با کمتر از یک میلیارد چه خودروهایی میتوان خرید؟ + جدول
اکو ایران: قیمت کوئیک دنده ای در بازار آزاد نهصد و بیست میلیون تومان شد.
کد خبر : 12026
تاریخ انتشار : شنبه 7 فوریه 2026 - 6:43
به گزارش اکو ایران به نقل از خبر آنلاین، قیمت خودرو در بازار آزاد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
قیمت به تومان |
| پژو پارس XU7P 1403 | ۱،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ – بازار |
۱،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ – بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5- ۱۴۰۳- ایرانخودرو – بازار | ۱،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۱،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ – ایرانخودرو – بازار | ۱،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۸۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۳،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0